![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Alger County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Au Train Twp | $15.279 | $1.522 | 10.0% | $27.907 | $2.221 | 8.0% | $0.699 | 45.9% |
| Burt Twp | $9.857 | $0.251 | 2.6% | $21.155 | $0.606 | 2.9% | $0.355 | 141.1% |
| Grand Island Twp | $0.622 | $0.144 | 23.2% | $1.687 | $0.226 | 13.4% | $0.082 | 56.6% |
| Limestone Twp | $4.220 | $0.190 | 4.5% | $7.265 | $0.316 | 4.3% | $0.127 | 66.8% |
| Mathias Twp | $6.284 | $0.311 | 5.0% | $9.956 | $0.572 | 5.7% | $0.260 | 83.6% |
| Munising City | $24.628 | $5.856 | 23.8% | $45.766 | $13.786 | 30.1% | $7.930 | 135.4% |
| Munising Twp | $19.215 | $3.080 | 16.0% | $39.012 | $4.967 | 12.7% | $1.887 | 61.3% |
| Onato Twp | $5.446 | $0.188 | 3.5% | $14.170 | $0.331 | 2.3% | $0.144 | 76.4% |
| Rock River Twp | $10.050 | $1.278 | 12.7% | $16.459 | $1.733 | 10.5% | $0.455 | 35.6% |
| Totals | $95.601 | $12.820 | 13.4% | $183.377 | $24.757 | 13.5% | $11.937 | 93.1% |
3 municipalities increased their reliance on personal property, 6 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.